Форд Экспедишн 3 предохранители и реле
Ford Expedition U324 относится к 3 поколению модельного ряда Ford Expedition и выпускался в 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 году. В нашем материале Вы сможете найти описание предохранителей и реле Ford Expedition 3 со схемами блоков и фото примерами их исполнения и расположения. Отметим предохранитель прикуривателя.

Назначение предохранителей и реле может отличатся от показанного и зависит от года выпуска и уровня электрического оснащения.
Блок в салоне
В салоне основной блок с предохранителями находится под панелью приборов, со стороны пассажира, за защитной крышкой.
Вариант 1 (2007 — 2014)


Схема


Описание
| 1 | 30 | Окно драйвера |
| 2 | 15 | Модуль памяти на стороне водителя |
| 3 | 15 | Органы управления аудиосистемой на задних сиденьях, |
| Спутниковое радио, | ||
| SYNC® | ||
| 4 | 30 | Не используется (запасной) |
| 5 | 10 | Подсветка клавиатуры, |
| Включение 3-го ряда сидений, | ||
| Блокировка переключения тормозов (BSI), | ||
| Интеллектуальная логическая панель с предохранителями | ||
| 6 | 20 | Поворотники |
| 7 | 10 | Фары ближнего света (слева) |
| 8 | 10 | Фары ближнего света (правые) |
| 9 | 15 | Внутреннее освещение |
| 10 | 15 | Включите подсветку, |
| Лампы для лужа | ||
| 11 | 10 | Не используется (запасной) |
| 12 | 7,5 | Переключатель зеркала с электроприводом, |
| Переключатель памяти сиденья водителя | ||
| 13 | 5 | Не используется (запасной) |
| 14 | 10 | Модуль двери багажного отделения с электроприводом — поддерживающая мощность |
| 15 | 10 | Климат-контроль, |
| Спутниковый модуль глобального позиционирования | ||
| 16 | 15 | Не используется (запасной) |
| 17 | 20 | Дверные замки, |
| Разблокировка подъемной двери, | ||
| Выпуск подъемного стекла | ||
| 18 | 20 | Подогрев сидений второго ряда |
| 19 | 25 | Задний стеклоочиститель |
| 20 | 15 | Регулируемые педали, |
| Канал передачи данных | ||
| 21 | 15 | Противотуманные фары |
| 22 | 15 | Парковые фонари |
| 23 | 15 | Фары дальнего света |
| 24 | 20 | Сигнал |
| 25 | 10 | Лампы спроса, |
| Бардачок, | ||
| Козырек | ||
| 26 | 10 | Комбинация приборной панели |
| 27 | 20 | Выключатель зажигания |
| 28 | 5 | Радио |
| 29 | 5 | Комбинация приборной панели |
| 30 | 5 | Не используется (Запасной) |
| 31 | 10 | Не используется (запасной) |
| 32 | 10 | Модуль подушки безопасности |
| 33 | 10 | Не используется (запасной) |
| 34 | 5 | Не используется (Запасной) |
| 35 | 10 | Ассистент парковки сзади, |
| 4х4, | ||
| задняя видеокамера, | ||
| 2-й ряд сидений с подогревом | ||
| 36 | 5 | Пассивная противоугонная система |
| 37 | 10 | Климат-контроль |
| 38 | 20 | Сабвуфер |
| 39 | 20 | Радио |
| 40 | 20 | Усилитель навигации |
| 41 | 15 | Электрические стеклоподъемники, |
| Вентиляционные отверстия, | ||
| Мощность луны на крыше, | ||
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, | ||
| Розетка 110 В переменного тока | ||
| 42 | 10 | Не используется (запасной) |
| 43 | 10 | Логика заднего дворника, |
| Датчик дождя | ||
| 44 | 10 | Катушка реле заряда аккумуляторной батареи прицепа |
| 45 | 5 | Логика переднего дворника |
| 46 | 7,5 | Климат-контроль, |
| Управление вспомогательным реле | ||
| 47 | 30 | Электрические стекло подъемники, |
| Лунная крыша | ||
| 48 | — | Дополнительное реле с задержкой |
Вариант 2 (2015 — 2017)


Схема


Обозначение
| 1 | 30 | Окно водителя |
| 2 | 15 | Управление задним сиденьем. |
| Модуль мультимедийного шлюза | ||
| 3 | 30 | Пассажирское окно |
| 4 | 10 | Лампы спроса |
| 5 | 20 | Усилитель звука |
| 6 | 5 | Задний электронный автоматический контроль температуры |
| 7 | 7,5 | Зеркало с электроприводом, |
| Переключатель памяти сиденья водителя | ||
| 8 | — | Не используется |
| 9 | 10 | СИНХРОНИЗАЦИЯ, |
| Ворота с механическим подъемником, | ||
| Электрическая отделочная панель, | ||
| Отображать | ||
| 10 | 10 | Вспомогательное реле запуска |
| 11 | 10 | Пассивный модуль входа / запуска |
| 12 | 15 | Внутреннее освещение, |
| Лампы | ||
| 13 | 15 | Правый поворот и стоп-сигналы |
| 14 | 15 | Левый поворот и стоп-сигналы |
| 15 | 15 | Фонарь заднего хода, |
| Центральный стоп-сигнал с высоким креплением, | ||
| EC зеркало | ||
| 16 | 10 | Ближний свет передний правый |
| 17 | 10 | Левый передний ближний свет |
| 18 | 10 | Светодиод блокировки переключения тормоза / кнопки пуска / подсветка клавиатуры, |
| Сиденье с электроприводом складывания третьего ряда, | ||
| Пассивный ввод касанием запуска | ||
| 19 | — | Не используется |
| 20 | 20 | Реле блокировки / разблокировки |
| 21 | — | Не используется |
| 22 | 20 | Сигнал |
| 23 | 15 | Модуль управления рулевым колесом, |
| Кластер | ||
| 24 | 15 | Регулируемые педали / регулируемая колонка, |
| Канал передачи данных | ||
| 25 | 15 | Откидная крышка багажника, |
| Электродвигатель разблокировки подъемного стекла | ||
| 26 | 5 | Нажмите, чтобы запустить переключатель |
| 27 | 20 | Пассивный модуль входа / запуска |
| 28 | 15 | Замок зажигания, |
| Переключатель блокировки ключа | ||
| 29 | 20 | Радио, |
| GPS | ||
| 30 | 15 | Передние габаритные фонари |
| 31 | 5 | Тормоз прицепа вкл. / Выкл. |
| 32 | 15 | Вентиляционное отверстие, |
| Электродвигатель стекло подъемника водителя, | ||
| Инвертор мощности. | ||
| 33 | 10 | Модуль подвески CCD |
| 34 | 10 | Ассистент парковки сзади, |
| Задняя камера, | ||
| АВТОБУС, | ||
| Сиденье с подогревом | ||
| 35 | 5 | Климатический модуль, |
| Переключатель O / D | ||
| 36 | — | Не используется |
| 37 | 10 | Модуль 4X4 |
| 38 | 10 | Зеркало EC, |
| Люк, | ||
| DVD, | ||
| AM / FM радио | ||
| 39 | 15 | Левый и правый передний дальний свет |
| 40 | 10 | Задние габаритные / задние фонари |
| 41 | 7,5 | Модуль управления удерживающими устройствами |
| 42 | — | Не используется |
| 43 | — | Не используется |
| 44 | — | Не используется |
| 45 | 5 | не б / у (запасной) |
| 46 | 10 | Климат-контроль |
| 47 | 15 | Противотуманные фары |
| 48 | 30 | Автоматический выключатель переднего пассажира и заднего стекла |
| 49 | Реле окон и форточек |
Блок под капотом
Он находится в начале моторного отсека. Еще один блок с реле может устанавливаться отдельно.


Вариант 1 (2007 — 208)
Схема


Расшифровка
| 1 | — | Реле вентилятора |
| 2 | — | Не используется |
| 3 | — | Реле обогревателя заднего стекла |
| 4 | 30 | Сиденья третьего ряда (сторона водителя) |
| 5 | 40 | Соединитель прицепа (электрический тормоз) |
| 6 | 60 | ABS (клапаны) |
| 7 | — | Не используется |
| 8 | 40 | Сиденья с подогревом / охлаждением |
| 9 | 60 | АБС (насос) |
| 10 | 20 | Розетка на задней консоли |
| 11 | 30 | Вспомогательный вентилятор |
| 12 | 25 | Соединитель прицепа (габаритные огни) |
| 13 | 30 | Разъем для буксировки прицепа (заряд аккумулятора) |
| 14 | — | Не используется |
| 15 | — | Не используется |
| 16 | — | Реле муфты кондиционера |
| 17 | — | Не используется |
| 18 | — | Реле топливного насоса |
| 19 | — | Резервное реле |
| 20 | — | Реле тягово-сцепного устройства прицепа (левый указатель поворота) |
| 21 | — | Реле тягово-сцепного устройства прицепа (правый указатель поворота) |
| 22 | — | Не используется |
| 23 | 15 | Зеркала с подогревом |
| 24 | 40 | Двигатель вентилятора |
| 25 | — | Не используется |
| 26 | — | Не используется |
| 27 | 30 | Задняя дверь с электроприводом |
| 28 | 40 | Обогреватель заднего стекла, |
| Зеркало с подогревом | ||
| 29 | 30 | Пассажирское сидение |
| 30 | 10 | Муфта A / С |
| 31 | 15 | Тормозные лампы |
| 32 | 20 | Топливный насос |
| 33 | 20 | Резервные лампы |
| 34 | 25 | Тягово-сцепное устройство прицепа (стоп-сигналы / поворотники) |
| 35 | 20 | Модуль 4×4 |
| 36 | 10 | Модуль управления трансмиссией (PCM) — поддерживает питание, |
| Вентиляция канистры | ||
| 37 | 15 | Трансмиссия B + |
| 38 | 30 | Сиденья третьего ряда (со стороны пассажира) |
| 39 | 50 | Насос с пневмоподвеской |
| 40 | 30 | Пусковой двигатель |
| 41 | 20 | IP / консольная розетка |
| 42 | — | Не используется |
| 43 | 20 | Мотор модуля 4×4 |
| 44 | — | Не используется |
| 45 | 30 | Сиденье водителя |
| 46 | 40 | Шина запуска / запуска |
| 47 | 30 | Пневматическая подвеска — соленоиды |
| 48 | — | Не используется |
| 49 | 30 | Передние дворники / омыватель |
| 50 | 30 | ПКМ — шина |
| 51 | 20 | Грузовая точка питания |
| 52 | 20 | Прикуриватель |
| 53 | — | Реле пневматической подвески |
| 54 | — | Реле стартера |
| 55 | — | Реле тягово-сцепного устройства прицепа (стояночный фонарь) |
| 56 | — | Реле тягово-сцепного устройства прицепа (заряд аккумулятора) |
| 57 | — | Реле Пуск / Пуск |
| 58 | — | Не используется |
| 59 | — | Реле PCM |
| 60 | — | Пусковой диод в одно касание |
| 61 | — | Диод муфты кондиционера |
| 62 | — | Диод топливного насоса |
| 63 | 15 | Разъем для буксировки прицепа (фонарь заднего хода) |
| 64 | — | Не используется |
| 65 | 10 | Логика пневматической подвески |
| 66 | — | Не используется |
| 67 | 10 | Змеевик вентилятора |
| 68 | — | Не используется |
| 69 | 30 | Run / Start — панель предохранителей в салоне |
| 70 | 20 | PCM (датчики) — EFC, |
| Катушка муфты кондиционера | ||
| 71 | 5 | Змеевик топлива, |
| ISP-R | ||
| 72 | 20 | PCM (катушки зажигания) |
| 73 | 5 | Зажигание коробки передач |
| 74 | 20 | PCM (датчики) — HE GO / CMS, |
| MAFS, | ||
| EVMV, | ||
| CMCV, | ||
| Переключатель отключения скорости, | ||
| ДКТ | ||
| 75 | 5 | Соленоид с интегрированными концами колес (IWE) 4×4 |
| 76 | 20 | PCM — VPWR |
| 77 | 10 | Логика ABS, PCV с подогревом |
Вариант 2 (2009 — 2017)
Схема


Назначение
| 1 | — | Реле заднего омывателя |
| 2 | — | Реле стартера |
| 3 | — | Реле электродвигателя вентилятора |
| 4 | — | Реле заднего стеклоочистителя |
| 5 | — | Реле топливного насоса |
| 6 | — | Электронный вентилятор охлаждения |
| 7 | — | Реле обогрева заднего стекла / обогрева зеркал |
| 8 | — | Электронный вентилятор охлаждения |
| 9 | — | Реле запуска / запуска |
| 10 | — | Реле распределительной коробки. |
| 11 | 40 | Подножки Power |
| Сиденья с подогревом | ||
| 12 | 40 | Запуск / старт, реле |
| 13 | 30 | Реле стартера |
| 14 | 50 | Электронный вентилятор охлаждения |
| 15 | — | Не используется |
| 16 | 50 | Электронный вентилятор |
| 17 | — | Не используется |
| 18 | 30 | Тормоз прицепа |
| 19 | 20 | Розетка (консоль) |
| 20 | 20 | Модуль 4х4 HAT 2 |
| 21 | 30 | Модуль буксировки прицепа |
| 22 | 30 | Пассажирское сиденье с электроприводом |
| 23 | — | Реле муфты кондиционера |
| 24 | — | Реле габаритных огней прицепа |
| 25 | — | Не используется |
| 26 | 10 | Датчик ALT |
| 27 | 20 | Модуль 4х4 HAT 1 |
| 28 | 25 | Реле габаритных огней прицепа |
| 29 | 10 | Встроенный соленоид на конце колеса |
| 30 | 10 | Реле муфты кондиционера |
| 31 | 15 | Фонарь заднего хода прицепа |
| 32 | 40 | Реле электродвигателя вентилятора |
| 33 | 40 | Розетка переменного тока 110 вольт |
| 34 | 30 | Вспомогательный двигатель вентилятора |
| 35 | 30 | Реле модуля управления трансмиссией |
| 36 | 30 | Задняя дверь с электроприводом |
| 37 | — | Не используется |
| 38 | — | Не используется |
| 39 | — | Реле фонарей заднего хода прицепа |
| 40 | — | Электронное реле вентилятора 2 |
| 41 | 10 | Поддерживающая мощность модуля управления трансмиссией |
| 42 | 5 | Реле запуска / запуска |
| 43 | 10 | Переключатель включения / выключения тормоза |
| 44 | 20 | Реле топливного насоса |
| 45 | 10 | Не используется (запасной) |
| 46 | 15 | Насос омывателя переднего / заднего |
| 47 | 30 | Электродвигатель заднего стеклоочистителя |
| 48 | 40 | Модуль буксировки прицепа |
| 49 | — | Не используется |
| 50 | 30 | Реле электродвигателя переднего стеклоочистителя |
| 51 | 40 | Реле обогрева заднего стекла / обогрева зеркал |
| 52 | 10 | Пуск / пуск антиблокировочной системы тормозной системы |
| 53 | 5 | Модуль управления трансмиссией ISP |
| 54 | 5 | Усилитель руля |
| 55 | — | Не используется |
| 56 | 30 | Питание панели предохранителей в салоне R / S |
| 57 | 5 | Двигатель вентилятора работает / запускается |
| 58 | — | Не используется |
| 59 | 15 | Зеркала с подогревом |
| 60 | — | Не используется |
| 61 | — | Не используется |
| 62 | — | Не используется |
| 63 | 25 | Электронный вентилятор |
| 64 | 30 | Люк |
| 65 | 20 | Не используется (запасной) |
| 66 | 20 | Вспомогательная розетка (задняя часть центральной консоли) |
| 67 | 40 | Сиденья переднего ряда с климат-контролем |
| 68 | 30 | Клапаны анти блокировочной тормозной системы |
| 69 | 60 | Насос анти блокировочной тормозной системы |
| 70 | 30 | Сиденье с электроприводом складывания третьего ряда |
| 71 | 20 | Вспомогательная розетка / прикуриватель |
| 72 | 20 | Вспомогательная розетка (панель правой задней четверти) |
| 73 | 20 | Модуль климата заднего сиденья |
| 74 | 30 | Сиденье водителя с электроприводом |
| 75 | 25 | Vehicle power 1 — модуль управления трансмиссией |
| 76 | 20 | Vehicle power 2 — модуль управления трансмиссией |
| 77 | 20 | Мощность автомобиля 4 — катушки зажигания |
| 78 | — | Не используется |
| 79 | 15 | Vehicle power 3 — модуль управления трансмиссией |
| 80 | — | Не используется |
| 81 | — | Не используется |
| 82 | 5 | Датчик дождя |
| 83 | — | Не используется |
| 84 | — | Не используется |
| 85 | — | Реле электродвигателя стеклоочистителя |