Honda Stream 2 (2007 – 2014) предохранители и реле
Honda Stream 2 го поколения выпускался в 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 году с обозначением кузова Rn6, Rn7, Rn8, Rn9. За это время модель прошла рестайлинг. В нашей статье вы найдёте описание предохранителей и реле Хонда Стрим 2 со схемами блоков, фотографиями и местами их расположения. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.

Назначение предохранителей и реле может отличатся от представленного и зависит от года выпуска и уровня электрического оснащения.
Блок в салоне
В салоне, основной блок с предохранителями и реле находится в нижней части панели приборов, за защитной крышкой.


Фото схема


Описание
| 1 | 7,5А Подсветка панели управления зеркалами с электроприводом, реле стекло подъемников |
| 2 | 15A, Топливный насос, датчик A CMP, блок управления двигателем (ECM / PCM), блок управления иммобилайзером |
| 3 | 10A Генератор, модуль управления двигателем (ECM / PCM), EVAP (датчик массового расхода воздуха (MAF)) |
| 4 | 7,5A Блок управления и модулятор давления ABS или VSA, многокоординатный датчик ускорения (VSA), блок управления электро усилителем руля (ESP) |
| 5 | 15A Обогрев, реле подогрева сидений |
| 6 | 20А Передняя противотуманная фара |
| 7 | 7,5А Система контроля давления в шинах (TPMS) |
| 8 | 7,5А Задний стеклоочиститель |
| 9 | 7,5A Система определения занятости сиденья переднего пассажира (ODS), индикатор отключения подушки безопасности переднего пассажира, блок управления подушек безопасности |
| 10 | 7,5A Комбинация приборов (тахометр), блок управления стеклоподъемниками (купе), выключатель фонарей заднего хода (M / T), электромагнит блокировки рычага селектора (A / T), блок электроники кузова (MICU), система контроля давления в шинах (TPMS) , модуль контроля состояния батареи (BCM) (гибридный), интерфейсный блок |
| 11 | 10А Блок управления подушек безопасности |
| 12 | 10А Правая фара (дальний свет) |
| 13 | 10А Левая фара (дальний свет) |
| 14 | 7,5A Освещение панели приборов, освещение салона, индикатор выключения подушки безопасности переднего пассажира |
| 15 | 7,5А Габаритные огни, освещение номерного знака |
| 16 | 15А Правая фара (ближний свет) |
| 17 | 15А Левая фара (ближний свет) |
| 18 | 20A Дальний свет, блок электроники кузова (MICU) |
| 19 | 15A Габаритные огни, блок электроники кузова (MICU) |
| 20 | 7,5А Задний противотуманный фонарь |
| 21 | 20A Ближний свет, блок электроники кузова (MICU) |
| 22 | — |
| 23 | 7,5A Сигнал стартера, модуль управления двигателем и коробкой передач (PCM) |
| 24 | 20A Люк на крыше |
| 25 | 20A Центральный замок, блок электроники кузова (MICU) |
| 26 | 20А Электрический стеклоподъемник водителя (блок управления стеклоподъемником) |
| 27 | 20А Система отопления и кондиционирования |
| 28 | 15A Розетка в центральной консоли |
| 29 | 15А Передняя розетка (прикуриватель) |
| 30 | 20А Стекло переднего пассажира, блок управления люком (купе) |
| 31 | 20АФ Омыватель фар |
| 32 | 20А Задний правый электрический стеклоподъемник, блок управления люком |
| 33 | 20А Задний левый электрический стеклоподъемник |
| 34 | — |
| 35 | 7,5A Аудиосистема, передняя розетка, розетка на центральной консоли, аудио усилитель (купе), блок управления системой громкой связи (HandsFreeLink), выключатель зажигания, блок электроники кузова (MICU), интерфейсный блок |
| 36 | 10A Панель управления обогревателем и кондиционером, электрические зеркала, система рециркуляции воздуха, реле муфты компрессора кондиционера, реле обогревателя, реле обогрева зеркал, реле обогрева заднего стекла, реле управления вентилятором охлаждения, реле вентилятора охлаждения (диод кондиционера) |
| 37 | 7,5А Дневные ходовые огни, блок электроники кузова (МИКУ) |
| 38 | 30A Стеклоочиститель, блок электроники кузова (MICU) |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 29.
Отдельно в верхней части данного блока могут устанавливаться некоторые элементы реле.
Схема


Реле
| R1 | Стекло подъемник | |
| R2 | Топливный насос (PGM-FI №2) | |
| R3 | Стартер | |
Сверяйте назначение со своими схемами размещёнными обратной стороне крышки блока


Блок под капотом
Под капотом, рядом с аккумулятором расположен главный блок с предохранителями и реле.
Схема


Обозначение
| 1 | 100A Аккумулятор, генератор, стартер, блок предохранителей и реле |
| 70А Блок управления электро усилителя руля (ESP) | |
| 2 | 50А Замок зажигания |
| 60A Предохранители (блок в салоне): 5, 6, 7, 27, 28, 29, 31 | |
| 3 | 30/40А Блок управления и модулятор давления ABS или VSA |
| 4 | Предохранители 50А (блок в салоне): 18, 19, 20, 21 |
| Предохранители 40А (блок в салоне): 24, 25, 26, 30, 32, 33 | |
| 5 | — |
| 6 | 10A Реле вентилятора кондиционера, вентилятор кондиционера |
| 7 | 20A M / T: реле охлаждающего вентилятора, охлаждающий вентилятор |
| 30A A / T: Реле охлаждающего вентилятора, охлаждающий вентилятор | |
| 8 | 30А Реле обогрева заднего стекла, обогрев заднего стекла |
| 9 | 40A Реле нагревателя, нагреватель |
| 10 | 10A Система предупреждения об опасности, блок электроники кузова (MICU), комбинация приборов (спидометр), комбинация приборов (тахометр) |
| 11 | 15A Датчик № 1 соотношения воздух / топливо (A / F), модуль управления двигателем (ECM) / PCM) |
| 12 | 15A Стоп-сигналы, модуль управления двигателем и автоматической коробкой передач (ECM / PCM), звуковой сигнал, блок электроники кузова (MICU) |
| 13 | — |
| 14 | — |
| 15 | 7.5A Реле вентилятора кондиционера, датчик уровня масла |
| 16 | — |
| 17 | 15A Аудиоусилитель |
| 18 | 15A Катушки зажигания, блок управления двигателем (ECM / PCM) |
| 19 | 15A Датчик положения коленчатого вала (CKP), датчик B положения распределительного вала (CMP), модуль управления автоматической коробкой передач (ECM / PCM), реле дроссельной заслонки (ETCS), форсунки, реле модуля управления двигателем (PGM-FI # 1 / PGM-FI # 2 (топливный насос)) |
| 20 | 7.5A Реле муфты компрессора кондиционера, муфта компрессора кондиционера |
| 21 | 15A Реле дроссельной заслонки (ETCS), модуль управления двигателем и автоматической коробкой передач (ECM / PCM) |
| 22 | 7,5 А Освещение салона, освещение багажного отделения, дополнительный электрический насос охлаждающей жидкости (гибрид) |
| 23 | 10A Аудиосистема, диагностический разъем (DLC), комбинация приборов (спидометр), комбинация приборов (тахометр), сигнализация, блок управления иммобилайзером, блок электроники кузова (MICU), блок управления трансмиссией (MCM) (гибрид), модуль контроля состояния Аккумуляторы ( BCM) (гибридный), блок управления громкой связью (HandsFreeLink) |
| 24 | Реле обогрева заднего стекла |
| 25 | Реле электродвигателя отопителя |
| 26 | Реле вентилятора конденсатора кондиционера |
| 27 | Реле управления вентилятором системы охлаждения двигателя |
| 28 | Реле заднего стеклоочистителя |
| 29 | Реле блокировки впрыска PGM-FI |
| 30 | Реле катушки зажигания |
| 31 | Диод электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя |
| 32 | Диод электродвигателя вентилятора конденсатора кондиционера |
| 33 | Муфта кондиционера pele |
| 34 | Реле вентилятора системы охлаждения двигателя |
| 35 | Реле привода дроссельной заслонки |
| 36 | PGM-FI MAIN Главное реле системы впрыска |
Знаете как сделать материал лучше — пишите в комментарии.