Предохранители Hyundai Sonata 8 (2019 — 2024)
Hyundai Sonata 8 го поколения выпускался в 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 году с индексом DN8 (восьмое поколение). За это время модель прошла обновление. В нашей статье Вы сможете найти описание предохранителей и реле Хендай Соната 8 со схемами блоков, местами их расположения и фото примерами исполнения. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.

Назначение предохранителей и реле, а так же их количество может отличатся от представленного и зависит от года выпуска и уровня электрического оснащения Вашего автомобиля.
Блок в салоне
В салоне автомобиля блок в предохранителями находится в нижней левой части панели приборов.


Для доступа к блоку надо убрать защитную крышку. С обратной стороны которой находится актуальная схема.


Схема


Описание
| S/HEATER (FRT) | 25A Модуль управления подогревом передних сидений, Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией воздуха |
| TRUNK | 10A Распределительный блок ICU (реле крышки багажника) |
| DOOR LOCK | 20A Соединительный блок отделения интенсивной терапии (реле дверного замка, реле разблокировки двери, реле двухповоротной разблокировки) |
| MODULE1 | 7,5A Ключевой соленоид |
| MODULE3 | 10A Модуль двери водителя, блок расслабления пассажирского сиденья, аварийный выключатель, переключатель аварийной панели (вверх), блок переднего плафона, переключатель кнопки запуска/остановки, внешняя ручка электронного ключа водителя/пассажира |
| S/HEATER (RR) | 25A Модуль управления подогревом задних сидений |
| P/SEAT (PASS) | 30A Ручной переключатель пассажирского сиденья, блок релаксации пассажирского сиденья |
| MODULE6 | 10A Модуль двери водителя |
| SAFETY P/WINDOW (RH) | 30A Модуль электрического стеклоподъемника безопасности пассажира, правый переключатель заднего электрического стеклоподъемника |
| P/SEAT (DRV) | 30A Ручной переключатель сиденья водителя, модуль IMS водителя |
| IBU1 | 15A IBU, NFC-модуль двери водителя/пассажира, IAU, блок BLE, замок зажигания |
| AMP | 25A AMP, преобразователь постоянного тока (AMP) |
| SAFETY P/WINDOW (LH) | 30A Модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя, переключатель заднего электрического стеклоподъемника, левый |
| BRAKE SWITCH | 10A IBU, выключатель стоп-сигнала |
| SUNROOF2 | 20A Панорамный люк, разъем канала передачи данных |
| AIR BAG2 | 10A Модуль управления SRS |
| AIR BAG1 | 15A Модуль управления SRS, датчик обнаружения пассажира |
| E-SHIFTER1 | 10A SCU, электронный рычаг переключения банкомата |
| MEMORY | 10A Модуль IMS водителя, индикатор безопасности, переключатель кондиционера, наружное зеркало с электроприводом для водителя/пассажира, модуль управления кондиционером, комбинация приборов, датчик дождя, проекционный дисплей |
| MULTI MEDIA | 15A Головное устройство аудио, аудио/видео и навигации, преобразователь постоянного тока (AMP/аудио) |
| SUNROOF1 | 20A Панорамный люк |
| MODULE7 | 10A Переключатель на передней консоли, блок помощи при удержании полосы движения, IBU, переключатель аварийной панели (вверх/вниз), блок помощи при парковке Avodance, интеллектуальный блок помощи при парковке с дистанционным управлением |
| MODULE5 | 10A Выключатель стоп-сигнала |
| MODULE8 | 10A Модуль управления подогревом переднего сиденья, модуль управления передним сиденьем с вентиляцией воздуха, блок расслабления пассажирского сиденья, усилитель, модуль управления подогревом заднего сиденья, модуль IMS водителя, головное устройство аудио, аудио/видео и навигации |
| E-SHIFTER2 | 10A SCU, электронный рычаг переключения банкомата |
| MODULE2 | 10A IAU, блок управления системой предотвращения столкновений при парковке, двигатель охлаждающего вентилятора, блок релаксации пассажирского сиденья, модуль управления обогревателем заднего сиденья |
| MDPS | 7,5A Отдел МДПС |
| A/C | 7,5A Модуль управления кондиционером, переключатель кондиционера, распределительный блок E/R (реле вентилятора, реле обогревателя PTC) |
| MODULE4 | 10A Переднее зарядное устройство USB, заднее зарядное устройство USB, AMP, IBU, IAU, система предотвращения столкновений при парковке, аудиосистема, преобразователь постоянного тока (AMP/аудио), аудио/видео и навигация, головное устройство, блок монитора кругового обзора |
| MODULE9 | 7,5A IBU |
| CLUSTER | 10A Комбинация приборов, проекционный дисплей |
| WASHER | 15A Многофункциональный переключатель, Омыватель |
| START | 7,5А PCM/ECM, распределительный блок E/R (пусковое реле), распределительный блок ICU (B/реле сигнализации) |
| POWER OUTLET | 20А Передняя розетка, Прикуриватель |
| IBU2 | 7,5А IBU |
| A/BAG IND | 7,5А Комбинация приборов, лампа верхней консоли (лампа) |
За передний прикуриватель отвечает предохранитель обозначенный как POWER OUTLET.
Блок под капотом
Под капотом в моторной отсеке с левой стороны установлен основной блок с предохранителями и реле.
Фото — пример


Сверяйте информацию со своими схемами на крышке блока.
Схема


Описание
| IG2 | 30А Соединительный блок E/R (пусковое реле), блок печатной платы (реле IG2) |
| BLOWER | 40А Соединительный блок E/R (реле вентилятора) |
| ABS1 | 40А Модуль АБС |
| B+2 | 50А Распределительный блок ICU (IPS4, IPS3, IPS1, предохранитель — AMP, IBU1) |
| PTC HEATER | 50А Соединительный блок E/R (реле нагревателя PTC) |
| B+3 | 50А Соединительный блок отделения интенсивной терапии (IPS5, IPS7, IPS9, IPS10, IPS8, IPS6) |
| OIL PUMP1 | 50А Электронный масляный насос |
| COOLING FAN | 80А Двигатель охлаждающего вентилятора |
| MDPS | 80А Отдел МДПС |
| E-SHIFTER | 30А СКУ |
| E-CVVT1 | 40А G4FN: ПРИВОД CVVD; |
| Соединительный блок E/R (реле E-CVVT) | |
| IG1 | 40А Блок печатной платы (реле IG1, реле ACC) |
| REAR HEATED | 50А Соединительный блок E/R (реле заднего подогрева) |
| EPB | 60А Модуль ЭКУ |
| B+5 | 60А Блок печатной платы (реле управления двигателем, предохранитель — A/C1, WIPER1, TCU1, звуковой сигнал, ECU2) |
| B+1 | 60А Распределительный блок ICU (предохранитель — P/SEAT (DRV), P/SEAT (PASS), MODULE1, SAFETY P/WINDOW (LH), SAFETY P/WINDOW (RH), S/HEATER (RR)) |
| HEATED MIRROR | 10А Наружное зеркало с электроприводом водителя/пассажира, переключатель кондиционера, модуль управления кондиционером, ECM |
| ECU5 | 10А G4FN: ЕСМ |
| AMS | 10А Датчик батареи |
| FUEL PUMP 1 | 20А Соединительный блок E/R (реле топливного насоса) |
| A/C 2 | 10А Модуль управления кондиционером |
| B+4 | 60А Соединительный блок ICU (реле с защелкой долгосрочной нагрузки, предохранитель — МОДУЛЬ 3, ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ 2, E-SHIFTER1, ЛЮК 1, ЛЮК 2, S/ОБОГРЕВАТЕЛЬ (ПЕРЕДНИЙ), БАГАЖНИК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА, ДВЕРНОЙ ЗАМОК) |
Есть что добавить — пишите в комментарии.